Beliebiges Baujahr... 
																			ab 2025 
																			ab 2024 
																			ab 2023 
																			ab 2022 
																			ab 2021 
																			ab 2020 
																			ab 2015 
																			ab 2010 
																			ab 2005 
																			ab 2000 
																			ab 1995 
																			ab 1990 
																			ab 1985 
																			ab 1980 
																			ab 1970 
																			ab 1960 
																			ab 1950 
																			ab 1940 
																			ab 1930 
																			ab 1920 
																	 
							
						 
						
							
								
									Anzahl Sitzplätze... 
									1 - 2 Sitzplätze 
									3 - 6 Sitzplätze 
									7 - 10 Sitzplätze 
									mehr als 10 Sitzplätze 
								 
							
						 
						
							
								
									Betriebsstunden... 
									max. 100 h TT 
									max. 200 h TT 
									max. 300 h TT 
									max. 400 h TT 
									max. 500 h TT 
									max. 600 h TT 
									max. 700 h TT 
									max. 800 h TT 
									max. 900 h TT 
									max. 1000 h TT 
									max. 1100 h TT 
									max. 1200 h TT 
									max. 1300 h TT 
									max. 1400 h TT 
									max. 1500 h TT 
									max. 1600 h TT 
									max. 1700 h TT 
									max. 1800 h TT 
									max. 1900 h TT 
									max. 2000 h TT 
								 
							
						 
						
							
								
									Leergewicht... 
									max. 120 kg EW 
									max. 300 kg EW 
									max. 450 kg EW 
									max. 600 kg EW 
									max. 1 t EW 
									max. 2,0 t EW 
									max. 5,7 t EW 
									max. 14,0 t EW 
									max. 20,0 t EW 
									über 20,0 t EW 
								 
							
						 
						
							
								
									Abfluggewicht... 
									max. 300 kg MTOW 
									max. 315 kg MTOW 
									max. 450 kg MTOW 
									max. 472,5 kg MTOW 
									max. 540 kg MTOW 
									max. 600 kg MTOW 
									max. 750 kg MTOW 
									max. 2,0 t MTOW 
									max. 5,7 t MTOW 
									max. 14,0 t MTOW 
									max. 20,0 t MTOW 
									über 20,0 t MTOW 
								 
							
						 
						
							
								
									Anzahl Motoren... 
									Singleengine 
									Multiengine 
									ohne Motor